VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,977,399,860 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/27 まで。
合計転送トラフィック量は 961,474.05 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,795,759.4 GB  612,829,778
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,582,645.2 GB  5,325,070,264
3 Russian Federation  90,479,848.9 GB  1,405,979,485
4 Japan  71,797,502.2 GB  749,080,561
5 United States  55,279,466.2 GB  1,828,163,886
6 Taiwan  52,223,585.2 GB  801,051,139
7 France  46,708,742.7 GB  602,443,345
8 Indonesia  39,815,919.9 GB  907,581,168
9 India  37,454,803.9 GB  788,076,050
10 Viet Nam  31,138,037.5 GB  537,991,305
11 China  29,891,224.5 GB  786,606,499
12 Thailand  20,284,970.8 GB  350,384,496
13 United Arab Emirates  15,986,307.0 GB  520,572,524
14 Hong Kong  15,152,602.5 GB  286,747,325
15 Myanmar  13,678,757.8 GB  226,928,272
16 Philippines  13,257,839.0 GB  320,219,900
17 Turkmenistan  12,438,252.3 GB  157,874,401
18 Malaysia  12,267,082.4 GB  152,628,100
19 Bangladesh  9,541,270.5 GB  388,215,377
20 Ukraine  9,539,319.3 GB  550,366,658
21 Canada  8,399,527.2 GB  125,217,430
22 Saudi Arabia  8,271,499.6 GB  110,688,319
23 Germany  8,118,824.6 GB  271,381,863
24 Turkey  6,948,509.6 GB  108,947,355
25 Singapore  6,918,344.2 GB  428,770,832
26 Argentina  6,296,713.3 GB  90,484,917
27 Australia  5,898,996.6 GB  120,039,599
28 Iraq  5,706,038.0 GB  225,727,953
29 Brazil  5,663,083.0 GB  1,420,391,873
30 United Kingdom  5,474,199.6 GB  178,170,998
31 Lao People's Democratic Republic  4,788,162.5 GB  76,010,681
32 Pakistan  4,604,978.6 GB  106,917,702
33 Nigeria  4,158,885.0 GB  478,103,641
34 Cambodia  3,343,979.4 GB  94,343,171
35 Kenya  3,064,993.2 GB  183,433,463
36 Mexico  2,601,201.5 GB  45,096,241
37 Spain  2,324,439.0 GB  29,566,545
38 Oman  2,212,653.7 GB  37,907,082
39 Netherlands  1,987,464.6 GB  59,145,399
40 Gabon  1,487,915.8 GB  10,076,773
41 Armenia  1,467,442.0 GB  4,961,418
42 Somalia  1,421,287.3 GB  61,380,244
43 Egypt  1,413,714.5 GB  38,094,755
44 Qatar  1,400,814.5 GB  19,345,797
45 Algeria  1,399,090.6 GB  37,542,153
46 Syrian Arab Republic  1,349,683.0 GB  237,028,314
47 Nepal  1,347,229.2 GB  19,874,180
48 Jordan  1,318,125.0 GB  25,736,804
49 Italy  1,284,341.2 GB  16,392,310
50 Sudan  1,266,985.2 GB  44,378,069
51 Kyrgyzstan  1,266,981.9 GB  14,422,833
52 New Zealand  1,189,671.0 GB  15,507,534
53 Cote D'ivoire  1,174,923.3 GB  14,200,727
54 Colombia  1,136,068.4 GB  20,559,025
55 Macau  1,077,039.4 GB  19,374,266
56 Kazakhstan  1,072,747.8 GB  15,722,256
57 Sweden  1,024,341.4 GB  19,143,626
58 Ghana  1,007,016.5 GB  59,878,655
59 Austria  943,553.7 GB  14,952,352
60 Venezuela  928,897.2 GB  26,525,997
61 Belarus  890,939.8 GB  22,939,475
62 Chile  878,296.3 GB  14,595,379
63 Romania  822,988.4 GB  21,644,669
64 Peru  821,562.8 GB  10,890,809
65 Ethiopia  766,290.3 GB  39,499,325
66 Mongolia  703,751.5 GB  11,356,041
67 Kuwait  703,197.5 GB  10,630,062
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,532.7 GB  19,455,641
69 Poland  670,399.1 GB  10,782,077
70 Morocco  663,726.2 GB  25,445,735
71 Yemen  656,585.4 GB  22,187,166
72 Ecuador  602,073.7 GB  53,901,698
73 Azerbaijan  598,254.1 GB  10,552,312
74 Latvia  596,834.7 GB  3,604,473
75 Norway  552,505.6 GB  4,974,670
76 Switzerland  538,618.3 GB  43,235,725
77 Palestinian Territory Occupied  515,860.7 GB  12,481,304
78 Belgium  498,319.0 GB  8,447,624
79 South Africa  476,424.9 GB  17,707,685
80 Afghanistan  469,254.6 GB  16,545,795
81 Finland  458,613.7 GB  3,993,416
82 Tanzania United Republic of  446,220.0 GB  11,002,313
83 Israel  426,888.6 GB  9,595,000
84 Portugal  392,819.2 GB  6,042,275
85 Uganda  391,881.4 GB  19,496,290
86 Czech Republic  338,532.3 GB  5,064,607
87 Denmark  337,473.5 GB  3,106,038
88 Hungary  337,023.1 GB  5,145,765
89 Lithuania  334,773.3 GB  4,430,735
90 Georgia  305,997.3 GB  3,628,841
91 Guinea  292,331.1 GB  8,998,218
92 Sri Lanka  282,474.8 GB  6,760,229
93 Greece  279,850.8 GB  4,099,859
94 Dominican Republic  233,722.9 GB  7,127,324
95 Bahrain  231,652.9 GB  3,691,441
96 Brunei Darussalam  230,530.8 GB  1,620,623
97 Tunisia  221,305.2 GB  6,124,340
98 Bulgaria  216,295.7 GB  4,919,940
99 Guatemala  211,860.3 GB  4,453,937
100 Uzbekistan  208,723.6 GB  4,222,990
101 Serbia  208,275.8 GB  3,610,316
102 Lebanon  205,363.6 GB  9,082,091
103 Panama  204,763.5 GB  5,612,229
104 Bolivia  195,579.2 GB  3,345,344
105 Paraguay  170,838.7 GB  2,172,966
106 Djibouti  164,726.1 GB  4,266,612
107 Ireland  142,866.9 GB  4,125,766
108 Slovenia  138,879.8 GB  1,649,540
109 Costa Rica  122,786.5 GB  1,861,677
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,090.9 GB  1,186,852
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,546.8 GB  1,259,352
112 Moldova Republic of  110,026.5 GB  2,836,977
113 Cuba  108,293.0 GB  2,837,098
114 Albania  106,870.3 GB  2,365,651
115 Bosnia and Herzegowina  103,419.0 GB  943,709
116 Mauritius  101,551.4 GB  1,367,633
117 Jamaica  95,064.1 GB  2,168,128
118 Estonia  86,941.6 GB  1,684,601
119 Uruguay  85,659.5 GB  1,214,477
120 Bhutan  81,858.4 GB  1,694,225
121 Rwanda  73,916.0 GB  2,075,593
122 Luxembourg  68,372.2 GB  2,080,703
123 Antigua and Barbuda  64,807.8 GB  1,637,714
124 Honduras  63,713.7 GB  1,433,201
125 Benin  62,808.4 GB  7,174,530
126 Cyprus  59,122.1 GB  9,286,057
127 Senegal  55,612.3 GB  2,026,671
128 Maldives  54,519.4 GB  919,640
129 Togo  54,390.6 GB  1,426,110
130 Guam  54,259.8 GB  1,006,562
131 Northern Mariana Islands  46,138.1 GB  275,733
132 Trinidad and Tobago  43,518.3 GB  655,382
133 Macedonia  42,871.2 GB  659,150
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.2 GB  300,346
135 Cameroon  38,459.0 GB  3,304,041
136 El Salvador  35,091.3 GB  901,871
137 Timor-leste  34,368.2 GB  749,644
138 Mozambique  34,222.7 GB  2,543,841
139 Fiji  30,613.2 GB  850,035
140 Puerto Rico  30,609.6 GB  732,805
141 Madagascar  29,489.8 GB  777,065
142 Barbados  29,264.6 GB  364,384
143 Tajikistan  28,100.3 GB  1,249,526
144 Malta  28,032.9 GB  528,444
145 Nicaragua  27,691.1 GB  533,492
146 Iceland  27,350.6 GB  816,992
147 Palau  26,624.7 GB  202,401
148 Namibia  25,501.8 GB  756,110
149 Reunion  25,203.5 GB  96,826
150 Seychelles  23,271.2 GB  3,450,499
151 Congo The Democratic Republic of The  22,552.6 GB  1,503,886
152 Angola  21,916.6 GB  814,254
153 Chad  21,770.9 GB  4,521,486
154 Mali  19,156.4 GB  1,090,773
155 Burkina Faso  18,968.7 GB  1,599,585
156 Montenegro  18,628.3 GB  377,834
157 Mauritania  18,415.5 GB  548,536
158 Bahamas  18,388.7 GB  350,101
159 Zambia  16,986.7 GB  676,001
160 Zimbabwe  16,441.7 GB  2,289,358
161 Saint Lucia  15,994.9 GB  188,252
162 Papua New Guinea  15,538.3 GB  207,562
163 Guyana  15,015.4 GB  308,872
164 Malawi  13,688.4 GB  197,568
165 Suriname  11,562.7 GB  319,899
166 Samoa  9,956.9 GB  22,151
167 New Caledonia  9,845.9 GB  128,931
168 French Polynesia  9,569.3 GB  191,237
169 Haiti  9,494.3 GB  398,535
170 Belize  9,237.9 GB  520,335
171 Botswana  9,052.5 GB  204,338
172 Aruba  8,775.1 GB  98,994
173 Gambia  8,673.3 GB  3,643,912
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,452.9 GB  139,140
176 Marshall Islands  6,841.3 GB  61,790
177 Liberia  6,729.5 GB  555,898
178 South Sudan  6,540.4 GB  349,508
179 Vanuatu  6,349.5 GB  506,662
180 Martinique  5,935.0 GB  80,902
181 Dominica  5,596.8 GB  299,041
182 Equatorial Guinea  5,449.0 GB  328,663
183 Congo  4,763.4 GB  128,201
184 Andorra  4,266.2 GB  79,896
185 Grenada  4,007.6 GB  91,484
186 Monaco  3,604.5 GB  38,074
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.3 GB  44,873
190 Cape Verde  3,130.0 GB  140,198
191 Sierra Leone  3,110.5 GB  115,858
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,468.9 GB  166,746
195 American Samoa  2,428.2 GB  51,644
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,268.6 GB  80,181
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,983
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,474
200 Burundi  2,032.8 GB  198,380
201 Niger  1,985.5 GB  143,636
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,725
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.7 GB  17,727
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.9 GB  56,723
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  850.6 GB  36,103
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  355.0 GB  12,576
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,714
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.0 GB  19,431
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.3 GB  14,942
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4