VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,281,929,054 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/06 まで。
合計転送トラフィック量は 907,630.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,484,645.7 GB  578,759,727
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,128.6 GB  5,310,300,457
3 Russian Federation  87,026,185.1 GB  1,386,085,832
4 Japan  66,193,065.4 GB  686,127,404
5 United States  51,912,750.3 GB  1,067,700,827
6 Taiwan  49,756,917.6 GB  785,525,099
7 France  45,789,180.4 GB  584,914,357
8 Indonesia  37,652,281.7 GB  881,825,513
9 India  35,202,995.4 GB  762,752,367
10 China  29,379,363.2 GB  769,628,449
11 Viet Nam  28,758,237.2 GB  492,239,026
12 Thailand  19,092,276.0 GB  342,363,473
13 United Arab Emirates  15,430,408.4 GB  514,883,250
14 Hong Kong  14,468,763.7 GB  234,604,473
15 Philippines  12,689,223.8 GB  313,803,274
16 Myanmar  12,649,066.5 GB  223,582,477
17 Malaysia  11,660,851.5 GB  138,604,168
18 Turkmenistan  11,266,472.0 GB  153,076,112
19 Bangladesh  9,441,610.9 GB  386,767,486
20 Ukraine  9,232,375.9 GB  527,684,437
21 Canada  7,926,567.9 GB  81,322,219
22 Saudi Arabia  7,784,179.0 GB  107,004,178
23 Germany  7,725,738.8 GB  237,654,964
24 Turkey  6,595,346.4 GB  97,174,891
25 Singapore  6,572,314.7 GB  377,567,600
26 Iraq  5,610,396.1 GB  223,636,100
27 Australia  5,433,507.8 GB  111,368,800
28 Brazil  5,146,688.9 GB  1,358,037,136
29 United Kingdom  5,117,776.2 GB  125,247,731
30 Lao People's Democratic Republic  4,374,157.9 GB  72,506,794
31 Pakistan  4,257,932.5 GB  103,540,872
32 Nigeria  3,544,012.4 GB  426,493,328
33 Cambodia  3,125,246.5 GB  91,617,918
34 Kenya  3,041,582.2 GB  182,561,783
35 Mexico  2,425,183.2 GB  43,147,069
36 Oman  1,954,758.1 GB  35,789,574
37 Spain  1,902,237.5 GB  20,218,748
38 Netherlands  1,882,102.7 GB  48,953,848
39 Argentina  1,727,542.2 GB  22,907,108
40 Armenia  1,449,849.3 GB  4,849,013
41 Egypt  1,336,668.4 GB  37,299,432
42 Qatar  1,317,668.8 GB  18,680,645
43 Nepal  1,316,903.8 GB  19,564,646
44 Algeria  1,315,283.9 GB  36,585,730
45 Syrian Arab Republic  1,269,986.5 GB  234,594,288
46 Jordan  1,263,658.9 GB  25,199,620
47 Italy  1,202,512.5 GB  14,648,802
48 New Zealand  1,105,705.8 GB  14,767,367
49 Kyrgyzstan  1,088,542.9 GB  12,277,242
50 Somalia  1,040,960.5 GB  48,174,732
51 Macau  1,039,210.3 GB  18,900,627
52 Kazakhstan  1,015,318.6 GB  14,838,369
53 Sudan  1,012,747.2 GB  38,371,654
54 Colombia  1,005,010.8 GB  19,368,948
55 Sweden  986,221.3 GB  16,999,638
56 Ghana  924,182.2 GB  54,431,288
57 Austria  921,267.2 GB  14,476,475
58 Venezuela  832,230.4 GB  25,454,063
59 Chile  807,543.0 GB  13,989,484
60 Belarus  793,784.1 GB  21,271,429
61 Romania  774,001.6 GB  13,346,334
62 Peru  756,092.7 GB  10,469,974
63 Ethiopia  739,087.3 GB  38,510,224
64 Mongolia  690,478.0 GB  11,265,435
65 Libyan Arab Jamahiriya  665,064.7 GB  18,825,967
66 Kuwait  657,840.6 GB  10,195,892
67 Morocco  643,394.9 GB  25,139,777
68 Poland  621,565.3 GB  8,695,597
69 Azerbaijan  593,729.4 GB  10,518,923
70 Latvia  584,790.9 GB  2,963,252
71 Ecuador  559,943.0 GB  53,455,296
72 Yemen  558,601.4 GB  19,114,828
73 Norway  540,760.7 GB  4,662,056
74 Cote D'ivoire  516,226.4 GB  8,530,630
75 Switzerland  508,558.4 GB  32,372,095
76 Palestinian Territory Occupied  496,762.2 GB  12,351,450
77 Belgium  464,329.8 GB  6,207,096
78 South Africa  454,766.7 GB  16,852,358
79 Finland  430,517.2 GB  3,872,115
80 Tanzania United Republic of  414,040.1 GB  10,527,554
81 Israel  393,433.2 GB  8,916,664
82 Afghanistan  385,850.4 GB  14,403,497
83 Uganda  368,697.2 GB  18,781,415
84 Portugal  360,367.1 GB  5,657,830
85 Denmark  328,353.6 GB  2,992,679
86 Lithuania  315,943.7 GB  4,030,607
87 Hungary  313,355.2 GB  4,799,474
88 Czech Republic  311,854.7 GB  4,879,569
89 Georgia  289,354.4 GB  3,494,024
90 Guinea  279,903.2 GB  8,513,170
91 Greece  257,984.0 GB  3,710,618
92 Sri Lanka  247,108.5 GB  6,419,530
93 Bahrain  223,168.9 GB  3,602,164
94 Tunisia  215,590.6 GB  6,034,261
95 Brunei Darussalam  209,435.3 GB  1,594,459
96 Bulgaria  208,969.3 GB  4,099,251
97 Dominican Republic  205,481.6 GB  6,767,567
98 Lebanon  201,797.1 GB  8,986,974
99 Guatemala  200,615.6 GB  4,353,123
100 Uzbekistan  200,087.0 GB  3,912,426
101 Serbia  195,083.0 GB  3,527,016
102 Panama  179,840.5 GB  4,896,082
103 Bolivia  179,550.1 GB  3,166,514
104 Gabon  163,339.5 GB  1,835,604
105 Djibouti  161,966.1 GB  4,226,987
106 Paraguay  152,361.9 GB  2,044,216
107 Ireland  134,279.5 GB  1,863,780
108 Slovenia  132,133.7 GB  1,543,238
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,152.5 GB  1,120,822
110 Costa Rica  112,656.4 GB  1,669,990
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,004.5 GB  1,225,046
112 Moldova Republic of  105,562.3 GB  2,647,163
113 Bosnia and Herzegowina  102,603.4 GB  931,938
114 Albania  102,585.1 GB  2,328,519
115 Cuba  101,191.7 GB  2,565,119
116 Mauritius  98,155.2 GB  1,302,487
117 Jamaica  89,980.2 GB  2,050,986
118 Bhutan  80,907.5 GB  1,676,091
119 Estonia  79,795.2 GB  1,043,078
120 Uruguay  75,247.1 GB  1,103,029
121 Luxembourg  60,200.2 GB  1,313,515
122 Honduras  59,719.3 GB  1,382,585
123 Benin  59,310.9 GB  6,770,365
124 Antigua and Barbuda  57,729.8 GB  1,619,704
125 Cyprus  54,447.9 GB  4,347,107
126 Togo  53,726.9 GB  1,408,913
127 Maldives  51,407.8 GB  899,637
128 Senegal  50,502.7 GB  1,928,403
129 Guam  50,054.9 GB  974,780
130 Northern Mariana Islands  42,408.4 GB  267,073
131 Macedonia  41,769.8 GB  652,053
132 Trinidad and Tobago  41,449.5 GB  634,918
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.7 GB  299,296
134 Cameroon  36,133.8 GB  3,181,346
135 Timor-leste  33,834.7 GB  735,191
136 Mozambique  33,090.5 GB  2,360,095
137 El Salvador  32,695.0 GB  868,103
138 Rwanda  31,577.4 GB  1,080,357
139 Fiji  29,529.3 GB  813,417
140 Barbados  28,514.2 GB  340,658
141 Madagascar  28,414.6 GB  748,377
142 Nicaragua  26,922.7 GB  518,564
143 Malta  26,430.5 GB  500,679
144 Namibia  25,267.9 GB  749,011
145 Iceland  24,585.2 GB  741,230
146 Tajikistan  24,401.6 GB  1,191,669
147 Puerto Rico  23,814.8 GB  621,172
148 Palau  23,651.4 GB  175,261
149 Reunion  23,038.6 GB  92,736
150 Seychelles  21,979.5 GB  3,409,746
151 Chad  21,466.4 GB  4,513,462
152 Congo The Democratic Republic of The  20,793.4 GB  1,417,041
153 Angola  20,293.1 GB  707,236
154 Mali  18,005.6 GB  1,051,363
155 Burkina Faso  17,853.1 GB  1,550,174
156 Montenegro  17,628.0 GB  369,425
157 Bahamas  17,428.5 GB  344,881
158 Mauritania  17,310.8 GB  523,523
159 Zambia  16,135.4 GB  650,860
160 Zimbabwe  15,832.5 GB  2,278,351
161 Saint Lucia  14,772.9 GB  179,669
162 Guyana  13,712.8 GB  295,083
163 Malawi  13,091.8 GB  186,497
164 Papua New Guinea  12,297.4 GB  190,776
165 Suriname  11,071.3 GB  308,786
166 Samoa  9,815.6 GB  20,690
167 New Caledonia  9,642.5 GB  127,060
168 Haiti  9,135.4 GB  384,449
169 Belize  8,769.0 GB  514,205
170 French Polynesia  8,501.0 GB  184,729
171 Gambia  8,419.2 GB  3,635,487
172 Aruba  8,347.6 GB  90,986
173 Botswana  8,113.2 GB  187,959
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,792.1 GB  96,359
175 Curacao  6,782.1 GB  129,866
176 Liberia  6,538.6 GB  550,605
177 Marshall Islands  6,102.5 GB  59,165
178 South Sudan  5,974.7 GB  328,080
179 Dominica  5,204.4 GB  293,141
180 Martinique  5,177.4 GB  74,036
181 Equatorial Guinea  5,099.3 GB  314,236
182 Vanuatu  4,890.0 GB  272,819
183 Congo  4,447.3 GB  118,012
184 Grenada  3,852.5 GB  86,769
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,958
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,267.5 GB  36,570
188 Guadeloupe  2,977.9 GB  42,306
189 Comoros  2,940.3 GB  51,385
190 Sierra Leone  2,868.4 GB  109,799
191 Andorra  2,762.3 GB  70,842
192 Cape Verde  2,614.9 GB  122,851
193 Cayman Islands  2,527.0 GB  56,983
194 Tonga  2,293.0 GB  164,411
195 Swaziland  2,235.5 GB  84,601
196 American Samoa  2,104.3 GB  47,240
197 Sint Maarten  1,971.9 GB  49,258
198 Burundi  1,951.8 GB  194,736
199 Micronesia Federated States of  1,950.1 GB  88,139
200 Niger  1,939.6 GB  140,809
201 Solomon Islands  1,747.8 GB  74,131
202 Virgin Islands (U.S.)  1,723.3 GB  20,738
203 Faroe Islands  1,673.1 GB  29,705
204 Gibraltar  1,583.7 GB  39,066
205 Turks and Caicos Islands  1,169.7 GB  24,428
206 Lesotho  1,127.4 GB  55,653
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.9 GB  33,361
208 Saint Kitts and Nevis  956.7 GB  13,750
209 Jersey  947.2 GB  26,475
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,632
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,722
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,426
215 Isle of Man  297.6 GB  11,078
216 Liechtenstein  291.6 GB  6,381
217 Sao Tome and Principe  263.5 GB  9,757
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4