VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,419,162 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/09 まで。
合計転送トラフィック量は 890,189.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,457,179.0 GB  568,559,270
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,343,077.0 GB  5,308,311,252
3 Russian Federation  84,758,306.7 GB  1,371,581,810
4 Japan  64,510,014.6 GB  674,386,461
5 United States  50,947,973.2 GB  1,040,747,789
6 Taiwan  48,845,098.6 GB  779,430,751
7 France  45,392,141.4 GB  578,128,170
8 Indonesia  36,886,033.3 GB  873,068,385
9 India  34,391,555.5 GB  754,351,814
10 China  29,219,958.9 GB  767,519,915
11 Viet Nam  27,956,043.0 GB  486,343,839
12 Thailand  18,651,703.3 GB  339,296,448
13 United Arab Emirates  15,210,203.6 GB  512,430,828
14 Hong Kong  14,236,163.4 GB  231,390,249
15 Philippines  12,503,064.3 GB  312,545,420
16 Myanmar  12,277,898.3 GB  222,387,799
17 Malaysia  11,424,054.1 GB  137,064,197
18 Turkmenistan  10,842,900.0 GB  151,354,589
19 Bangladesh  9,409,085.7 GB  386,267,712
20 Ukraine  9,063,213.0 GB  519,454,467
21 Canada  7,763,237.0 GB  80,141,989
22 Saudi Arabia  7,616,148.8 GB  105,521,559
23 Germany  7,599,994.2 GB  230,488,550
24 Singapore  6,480,685.8 GB  372,860,297
25 Turkey  6,472,092.2 GB  95,965,877
26 Iraq  5,574,292.2 GB  223,022,745
27 Australia  5,303,551.2 GB  109,655,549
28 Brazil  5,061,713.5 GB  1,305,265,615
29 United Kingdom  4,992,539.0 GB  123,978,326
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,669.0 GB  71,354,861
31 Pakistan  4,160,840.2 GB  102,555,824
32 Nigeria  3,365,196.6 GB  410,194,521
33 Cambodia  3,058,664.5 GB  90,841,126
34 Kenya  3,034,328.3 GB  182,291,988
35 Mexico  2,394,086.6 GB  42,685,056
36 Oman  1,875,139.8 GB  34,849,394
37 Netherlands  1,854,119.1 GB  47,839,588
38 Spain  1,824,996.2 GB  19,441,787
39 Armenia  1,444,961.8 GB  4,808,601
40 Egypt  1,307,532.5 GB  37,011,230
41 Nepal  1,305,886.3 GB  19,460,107
42 Algeria  1,288,366.4 GB  36,276,122
43 Qatar  1,287,631.7 GB  18,415,438
44 Syrian Arab Republic  1,251,904.5 GB  233,994,440
45 Jordan  1,247,921.3 GB  25,030,276
46 Italy  1,174,114.1 GB  14,396,928
47 New Zealand  1,080,771.7 GB  14,478,090
48 Macau  1,024,852.4 GB  18,753,966
49 Kyrgyzstan  1,021,294.9 GB  11,694,608
50 Kazakhstan  994,038.9 GB  14,630,920
51 Colombia  988,193.5 GB  19,101,258
52 Sweden  968,278.3 GB  16,506,175
53 Somalia  941,111.6 GB  44,885,216
54 Sudan  937,006.3 GB  36,454,767
55 Austria  914,199.1 GB  14,381,633
56 Argentina  904,781.1 GB  12,929,960
57 Ghana  893,737.1 GB  52,618,360
58 Venezuela  810,428.4 GB  25,065,501
59 Chile  798,414.8 GB  13,922,960
60 Belarus  756,801.4 GB  20,687,266
61 Romania  754,936.3 GB  13,237,909
62 Peru  741,345.4 GB  10,380,949
63 Ethiopia  731,312.0 GB  38,236,342
64 Mongolia  685,677.9 GB  11,212,153
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,905.2 GB  18,476,824
66 Kuwait  638,750.4 GB  10,013,245
67 Morocco  635,934.3 GB  25,013,851
68 Poland  608,634.7 GB  8,563,497
69 Azerbaijan  591,024.8 GB  10,501,132
70 Latvia  579,946.0 GB  2,827,808
71 Ecuador  553,464.6 GB  53,341,481
72 Norway  537,344.5 GB  4,608,637
73 Yemen  532,993.2 GB  18,365,211
74 Palestinian Territory Occupied  493,605.3 GB  12,309,850
75 Switzerland  484,421.4 GB  30,767,359
76 Belgium  454,527.1 GB  6,134,798
77 South Africa  446,563.3 GB  16,678,185
78 Finland  423,150.3 GB  3,816,737
79 Tanzania United Republic of  403,980.9 GB  10,344,340
80 Israel  378,636.0 GB  8,648,901
81 Uganda  361,092.5 GB  18,456,473
82 Portugal  351,327.2 GB  5,589,548
83 Afghanistan  349,949.1 GB  13,204,324
84 Denmark  325,114.5 GB  2,943,818
85 Lithuania  310,464.9 GB  3,995,905
86 Hungary  305,148.9 GB  4,726,248
87 Czech Republic  303,392.6 GB  4,818,650
88 Georgia  282,795.2 GB  3,439,734
89 Guinea  279,413.9 GB  8,488,495
90 Greece  250,414.5 GB  3,670,218
91 Sri Lanka  235,120.8 GB  6,326,018
92 Bahrain  217,726.9 GB  3,574,750
93 Tunisia  213,392.9 GB  5,997,475
94 Brunei Darussalam  206,814.2 GB  1,584,489
95 Bulgaria  205,881.0 GB  4,062,657
96 Lebanon  200,336.4 GB  8,945,767
97 Dominican Republic  198,954.3 GB  6,614,313
98 Uzbekistan  197,608.7 GB  3,786,573
99 Guatemala  197,221.3 GB  4,311,383
100 Serbia  191,661.0 GB  3,513,591
101 Bolivia  176,963.4 GB  3,131,049
102 Panama  173,414.2 GB  4,771,310
103 Djibouti  160,398.6 GB  4,210,689
104 Paraguay  131,220.7 GB  2,006,114
105 Slovenia  130,932.7 GB  1,513,978
106 Ireland  130,826.6 GB  1,833,162
107 Cote D'ivoire  128,517.2 GB  5,984,122
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,218.3 GB  1,104,048
109 Costa Rica  110,814.0 GB  1,636,063
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,988.4 GB  1,212,962
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,179
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.5 GB  924,239
113 Albania  99,992.6 GB  2,302,623
114 Cuba  97,033.1 GB  2,354,940
115 Mauritius  96,848.3 GB  1,275,416
116 Jamaica  87,896.0 GB  1,977,782
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,036
119 Uruguay  72,765.5 GB  1,076,148
120 Luxembourg  59,647.0 GB  1,304,772
121 Honduras  58,683.4 GB  1,362,032
122 Benin  58,107.5 GB  6,703,694
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,370
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,427
125 Togo  53,407.6 GB  1,402,147
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,860.6 GB  1,897,148
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,523
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,741
131 Trinidad and Tobago  40,701.6 GB  627,906
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.6 GB  3,129,547
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,101
137 Fiji  28,923.1 GB  800,004
138 Barbados  28,074.7 GB  323,185
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,738
140 Nicaragua  26,802.2 GB  515,669
141 Rwanda  26,700.4 GB  917,685
142 Malta  25,896.6 GB  494,398
143 Namibia  25,039.5 GB  742,650
144 Iceland  23,755.5 GB  707,965
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,553
146 Palau  23,006.8 GB  147,307
147 Tajikistan  22,398.4 GB  1,172,772
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.0 GB  3,383,804
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,996
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.6 GB  1,292,814
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,461
154 Mali  17,308.5 GB  1,025,836
155 Bahamas  17,189.1 GB  343,222
156 Burkina Faso  17,015.3 GB  1,508,241
157 Mauritania  16,967.9 GB  515,741
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.5 GB  176,827
161 Guyana  13,187.8 GB  289,518
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,827.4 GB  304,038
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.5 GB  126,255
167 Haiti  8,920.1 GB  377,417
168 Belize  8,519.7 GB  512,593
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.5 GB  3,629,432
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,082
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,142
179 Dominica  5,074.3 GB  287,193
180 Martinique  5,037.5 GB  71,711
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,249.7 GB  263,807
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.8 GB  103,054
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,001
195 Tonga  2,168.6 GB  163,838
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,215
199 Niger  1,914.8 GB  138,895
200 Micronesia Federated States of  1,905.8 GB  87,727
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,276
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.0 GB  32,030
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.2 GB  28,982
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,655
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4